Apartamentos en Aquarius, Hollywood en venta | Precios actuales
2 habitaciones en AQUARIUS CONDO
$497,000 #|# 208S – 1,868 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$534,900 #|# 501N – 1,768 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$650,000 #|# 806S – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$690,000 #|# 505N – 1,868 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$690,000 #|# 1406-S – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$799,000 #|# 801N – 1,768 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$849,000 #|# 1008 – 1,868 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$950,000 #|# 1608N – 1,868 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$1,100,000 #|# 404N – 1,768 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 208S | $497,000 | 2 / 2 | 1,868 pies cuadrados | $266.06 | hace 2 días |
| 501N | $534,900 | 2 / 2 | 1,768 pies cuadrados | $302.55 | hace 2 días |
| 806S | $650,000 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | $477.94 | hace 35 días |
| 505N | $690,000 | 2 / 2 | 1,868 pies cuadrados | $369.38 | hace 505 días |
| 1406-S | $690,000 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | $507.35 | hace 427 días |
| 801N | $799,000 | 2 / 2 | 1,768 pies cuadrados | $451.92 | hace 3 días |
| 1008 | $849,000 | 2 / 2 | 1,868 pies cuadrados | $454.5 | hace 114 días |
| 1608N | $950,000 | 2 / 2 | 1,868 pies cuadrados | $508.57 | hace 23 días |
| 404N | $1,100,000 | 2 / 2 | 1,768 pies cuadrados | $622.17 | hace 105 días |
2 habitaciones
';
';
