Apartamentos en Aquarius, Hollywood en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en AQUARIUS CONDO
$5,300 #|# 508S – 1,868 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,700 #|# 1204S – 1,768 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en AQUARIUS CONDO
$3,800 #|# 1106S – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,800 #|# 501N – 1,768 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 406S – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 505N – 1,868 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,700 #|# 404N – 1,768 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,800 #|# 1406S – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en AQUARIUS CONDO
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 508S | $5,300 | 3 / 2 | 1,868 pies cuadrados | hace 154 días | Furnished |
| 1204S | $5,700 | 3 / 2 | 1,768 pies cuadrados | hace 358 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106S | $3,800 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | hace 14 días | Furnished |
| 501N | $3,800 | 2 / 2 | 1,768 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 406S | $4,500 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 505N | $5,500 | 2 / 2 | 1,868 pies cuadrados | hace 644 días | Furnished |
| 404N | $5,700 | 2 / 2 | 1,768 pies cuadrados | hace 105 días | Furnished |
| 1406S | $5,800 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1703N | $3,800 | 1 / 2 | 1,143 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
