3 habitaciones en AQUARIUS CONDO
$5,300 #|# 508S – 1,868 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$5,700 #|# 1204S – 1,768 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en AQUARIUS CONDO
$3,150 #|# 208S – 1,868 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 406S – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 505N – 1,868 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,700 #|# 404N – 1,768 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,800 #|# 1406S – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 508S | $5,300 | 3 / 2 | 1,868 pies cuadrados | hace 112 días | Furnished |
| 1204S | $5,700 | 3 / 2 | 1,768 pies cuadrados | hace 350 días | Furnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 208S | $3,150 | 2 / 2 | 1,868 pies cuadrados | hace 248 días | Partially |
| 406S | $4,500 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 505N | $5,500 | 2 / 2 | 1,868 pies cuadrados | hace 532 días | Furnished |
| 404N | $5,700 | 2 / 2 | 1,768 pies cuadrados | hace 62 días | Furnished |
| 1406S | $5,800 | 2 / 2 | 1,360 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';